Família: | Gramineas |
Nome Científico: | Urochloa Ruziziensis |
Cultivar: | Ruziziensis |
Hábito de Crescimento: | Decumbente |
Altura de Crescimento: | até 1 m |
Altura de Entrada no Pasto: | 25 a 30 cm |
Altura de Saída do Pasto: | 15 a 20 cm |
Produção de Massa (MS): | 10 a 13 ton/ha/ano |
Proteína Bruta na MS: | 10 a 14% |
Tolerância à Seca: | Média |
Encharcamento: | Baixa |
Frio: | Baixa |
Cigarrinha: | Suscetível |
Exigência em Fertilidade do Solo: | Média a alta |
Profundidade de Semeadura: | 1,5 a 3,5 cm |
PADRÃO DE QUALIDADE:
Germinação ou Viabilidade (TZ) | 85 a 88% | |
Pureza | 90 a 96% | |
VC (Valor Cultural) | 80 a 85% |
PMS – Médio: | 6 – 7g | |
17,5 – 19,5g |
Recomendação Média: | 5 a 6Kg/ha | |
8 a 10Kg/ha |
Sementes Forrageiras
Sementes para Lavouras
Sementes para Silagens
Herbicidas
Equipamentos Agrícolas
Av. Castelo Branco, 2739 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74530-010
Copyright © 2024 Sementes Plante Ltda – Todos os direitos reservados
Preencha os campos abaixo para que o consultor técnico possa te atender da melhor forma.