
| Família: | Gramineas |
| Nome Científico: | Urochloa Humidicola |
| Cultivar: | Llanero/Dictioneura |
| Hábito de Crescimento: | Estolonífero |
| Altura de Crescimento: | até 1 m |
| Altura de Entrada no Pasto: | 42 cm |
| Altura de Saída do Pasto: | 20 cm |
| Produção de Massa (MS): | 8 a 10 ton/ha/ano |
| Proteína Bruta na MS: | 6 a 8% |
| Tolerância à Seca: | Média |
| Encharcamento: | Alta |
| Frio: | Média |
| Cigarrinha: | Tolerante |
| Exigência em Fertilidade do Solo: | Baixa |
| Profundidade de Semeadura: | 2 a 4 cm conforme o solo |
DESTAQUES:Indicado para área de baixa fertilidade, solos com pH ácidos. Tolerante a solos encharcados. Sementes apresentam dormência e estabelecimento lento.
PADRÃO DE QUALIDADE:
![]() |
Germinação ou Viabilidade (TZ) | 68 a 72% |
| Pureza | 95 a 98% | |
| VC (Valor Cultural) | 65 a 70% |
| PMS – Médio: | ![]() |
5 – 6g |
![]() |
18 – 19g |
| Recomendação Média: | ![]() |
5 a 6Kg/ha |
![]() |
7 a 9Kg/ha |
Sementes Forrageiras
Sementes para Lavouras
Sementes para Silagens
Herbicidas
Equipamentos Agrícolas
Av. Castelo Branco, 2739 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74530-010
Copyright © 2024 Sementes Plante Ltda – Todos os direitos reservados
Preencha os campos abaixo para que o consultor técnico possa te atender da melhor forma.