
| Família: | Gramineas |
| Nome Científico: | Urochloa Humidicola |
| Cultivar: | Humidicola/Quicuio |
| Hábito de Crescimento: | Estolonífero |
| Altura de Crescimento: | até 1m |
| Altura de Entrada no Pasto: | 30 cm |
| Altura de Saída do Pasto: | 15 cm |
| Produção de Massa (MS): | 8 a 10 ton/ha/ano |
| Proteína Bruta na MS: | 5 a 7% |
| Tolerância à Seca: | Alta |
| Encharcamento: | Alta |
| Frio: | Média |
| Cigarrinha: | Tolerante |
| Exigência em Fertilidade do Solo: | Baixa |
| Profundidade de Semeadura: | 2 a 4 cm |
PADRÃO DE QUALIDADE:
![]() |
Germinação ou Viabilidade (TZ) | 85 a 88% |
| Pureza | 90 a 96% | |
| VC (Valor Cultural) | 80 a 85% |
| PMS – Médio: | ![]() |
4 – 5g |
![]() |
14,5 – 15,5g |
| Recomendação Média: | ![]() |
5 a 6Kg/ha |
![]() |
7 a 9Kg/ha |
Sementes Forrageiras
Sementes para Lavouras
Sementes para Silagens
Herbicidas
Equipamentos Agrícolas
Av. Castelo Branco, 2739 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74530-010
Copyright © 2024 Sementes Plante Ltda – Todos os direitos reservados
Preencha os campos abaixo para que o consultor técnico possa te atender da melhor forma.