Família | Gramíneas |
Nome científico | Urochloa Decumbens |
Cultivar | Braquiaria/Basilisk |
Hábito de crescimento | Decumbente |
Altura de crescimento | até 1 m |
Altura de entrada no pasto | 30 cm |
Altura de saída do pasto | 15 cm |
Produção de massa (MS) | 10 a 15 ton/ha/ano |
Proteína bruta na MS | 7 a 9% |
Tolerância à seca | Média |
Encharcamento | Baixa |
Frio | Baixa |
Cigarrinha | Suscetível |
Exigência em fertilidade do solo | Baixa a média |
Profundidade de semeadura | 2 a 4 cm conforme o solo |
PADRÃO DE QUALIDADE:
Germinação ou Viabilidade (TZ) | 85 a 88% | |
Pureza | 90 a 96% | |
VC (Valor Cultural) | 80 a 85% |
PMS – Médio: | 6 -7g | |
17,5 – 19,5g |
Recomendação Média: | 5 a 6Kg/ha | |
12 a 14Kg/ha |
Sementes Forrageiras
Sementes para Lavouras
Sementes para Silagens
Herbicidas
Equipamentos Agrícolas
Av. Castelo Branco, 2739 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74530-010
Copyright © 2024 Sementes Plante Ltda – Todos os direitos reservados
Preencha os campos abaixo para que o consultor técnico possa te atender da melhor forma.